Nous sommes le mardi 18 juin 2013
Vos prévisions pour : Paris
| Unité | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | ||
| Unité | 18/06 | 18/06 | 18/06 | 18/06 | 18/06 | 18/06 | 18/06 | 19/06 | ||
| Type de temps (*) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Température de l'air | °C | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 29 | 24 | 22 |
![]() | Température au sol | °C | 15 | 17 | 22 | 25 | 27 | 26 | 21 | 19 |
![]() | Quantité de précipitations | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Risques de précipitations | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Vitesse du vent | km/h | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
![]() | Rafales de vent maximales | km/h | 17 | 13 | 20 | 26 | 26 | 20 | 22 | 22 |
![]() | Direction du vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Humidité relative | % | 88 | 83 | 61 | 51 | 46 | 48 | 69 | 78 | |
Lundi 17 juin 2013 et Mardi 18 juin 2013 - Ce soir, une deuxième onde orageuse accompagnée d'intenses précipitations et de la grêle s'organise des Pyrénées au Limousin et au Poitou. Cette ligne orageuse s'étendra dans le courant de la nuit vers la Touraine, la Normandie, la région parisienne puis remontera vers la Picardie et les Flandres. Entrecoupée d'une étroite bande de temps plus sec entre la côte aquitaine et le bassin rennais, une autre limite orageuse sévira au large immédiat de la côte atlantique en remontant vers la Bretagne et le Cotentin. Sur les reliefs de l'Est, des orages de chaleur plus isolés pourront déborder temporairement sur les plaines alentours. Vents marin et d'Autan déferleront sur le Golfe du Lion apportant quelques entrées maritimes par plaques.
Je m'identifie ici
à La Toque Magazine
Découvrir
nos Offres