Nous sommes le mardi 22 mai 2012
Vos prévisions pour : Paris
| Unité | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | ||
| Unité | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 23/05 | ||
| Type de temps (*) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Température de l'air | °C | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 |
![]() | Température au sol | °C | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 |
![]() | Quantité de précipitations | mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Risques de précipitations | % | 0 | 43 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 1 |
![]() | Vitesse du vent | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 9 |
![]() | Rafales de vent maximales | km/h | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 43 | 39 | 30 |
![]() | Direction du vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Humidité relative | % | 82 | 82 | 82 | 77 | 73 | 77 | 82 | 82 | |
Lundi 21 mai 2012 et Mardi 22 mai 2012 - Ce soir, une dépression centrée entre les Ardennes et la Suisse sera à l'origine d'une vague pluvieuse modérée s'étirant du Languedoc à la Baie de Somme en passant par l'Auvergne, le Limousin, le Centre et la région Parisienne. Quelques orages localisés éclateront des Ardennes au Jura en remontant vers l'Alsace ainsi que des Alpes à la Corse. La tramontane se renforcera sur le Languedoc (raf. 60-80 km/h).
Je m'identifie ici
à La Toque Magazine
Découvrir
nos Offres